به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خوزستان به شرح زیر است:
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
---|---|---|---|---|---|
۱ | خوزستان | مسجد سليمان - ملاثاني | روان | ۱۰ | ۸۷ |
۲ | خوزستان | ملاثاني - مسجد سليمان | روان | ۸ | ۹۲ |
۳ | خوزستان | اهواز - سه راه کوپال | روان | ۱۵۸ | ۸۸ |
۴ | خوزستان | اهواز - آبادان | روان | ۱۲۰ | ۷۸ |
۵ | خوزستان | اهواز - انديمشک | روان | ۱۹۶ | ۸۱ |
۶ | خوزستان | اهواز - ملاثاني | روان | ۸۰ | ۹۰ |
۷ | خوزستان | کوپال - بندرامام | روان | ۳۳ | ۸۷ |
۸ | خوزستان | اهواز - سوسنگرد | روان | ۹۴ | ۸۷ |
۹ | خوزستان | رامهرمز - سه راهي کوپال | روان | ۲۸ | ۸۹ |
۱۰ | خوزستان | اهواز - خرمشهر | روان | ۳۰ | ۹۱ |
۱۱ | خوزستان | شوشتر - ملاثاني | روان | ۵۱ | ۷۸ |
۱۲ | خوزستان | سه راهي کوپال - اهواز | روان | ۱۴۵ | ۸۵ |
۱۳ | خوزستان | آبادان - اهواز | روان | ۱۰۱ | ۷۴ |
۱۴ | خوزستان | انديمشک - اهواز | روان | ۷۷ | ۱۰۰ |
۱۵ | خوزستان | ملاثاني - اهواز | روان | ۱۳۵ | ۹۲ |
۱۶ | خوزستان | بندرامام - کوپال | روان | ۳۹ | ۷۸ |
۱۷ | خوزستان | سوسنگرد - اهواز | روان | ۱۱۷ | ۷۸ |
۱۸ | خوزستان | سه راهي کوپال - رامهرمز | روان | ۷۰ | ۱۰۰ |
۱۹ | خوزستان | خرمشهر - اهواز | روان | ۶۰ | ۸۵ |
۲۰ | خوزستان | ملاثاني - شوشتر | روان | ۴۱ | ۸۱ |
۲۱ | خوزستان | آبادان - اهواز (پليس راه آبادان) | روان | ۱۰۰ | ۸۶ |
۲۲ | خوزستان | اهواز - آبادان (پليس راه آبادان) | روان | ۱۱۱ | ۱۰۸ |
۲۳ | خوزستان | انديمشک - پل زال | روان | ۲۴ | ۳۸ |
۲۴ | خوزستان | انديمشک - شوش | روان | ۹۲ | ۷۸ |
۲۵ | خوزستان | آزادراه انديمشک - پل زال | روان | ۷۷ | ۸۸ |
۲۶ | خوزستان | سه راهي دهلران - دهلران | روان | ۲۴ | ۸۰ |
۲۷ | خوزستان | پل زال - انديمشک | روان | ۲۵ | ۶۲ |
۲۸ | خوزستان | شوش - انديمشک | روان | ۱۵۳ | ۹۲ |
۲۹ | خوزستان | آزادراه پل زال - انديمشک | روان | ۱۸۱ | ۷۵ |
۳۰ | خوزستان | دهلران - سه راهي دهلران | روان | ۳۲ | ۸۶ |
۳۱ | خوزستان | ايذه - دهدز (شهرکرد) | روان | ۴۶ | ۳۶ |
۳۲ | خوزستان | دهدز (شهرکرد) - ايذه | روان | ۳۲ | ۲۷ |
۳۳ | خوزستان | بندرامام - آبادان | روان | ۷۳ | ۶۷ |
۳۴ | خوزستان | ماهشهر - هنديجان | نامشخص | ||
۳۵ | خوزستان | ماهشهر - بندرامام | روان | ۳۳۵ | ۱۰۷ |
۳۶ | خوزستان | آزادراه خليج فارس بندر امام - اهواز | روان | ۷۹ | ۸۲ |
۳۷ | خوزستان | آبادان - بندرامام | روان | ۷۳ | ۵۴ |
۳۸ | خوزستان | هنديجان - ماهشهر | نامشخص | ||
۳۹ | خوزستان | بندر امام - ماهشهر | روان | ۴۷۴ | ۹۲ |
۴۰ | خوزستان | آزادراه خليج فارس اهواز - بندرامام | روان | ۵۳ | ۸۷ |
۴۱ | خوزستان | بهبهان - پل خير آباد | روان | ۵۲ | ۶۷ |
۴۲ | خوزستان | پل خير آباد - بهبهان | روان | ۳۷ | ۸۲ |
۴۳ | خوزستان | خرمشهر -شلمچه (پايانه مرزي ) | نامشخص | ||
۴۴ | خوزستان | شلمچه -خرمشهر(پايانه مرزي ) | نامشخص | ||
۴۵ | خوزستان | چزابه - بستان (پايانه مرزي ) | روان | ۳۰ | ۲۸ |
۴۶ | خوزستان | سوسنگرد - بستان | روان | ۲۰ | ۹۸ |
۴۷ | خوزستان | بستان - چزابه (پايانه مرزي ) | روان | ۱۴ | ۳۲ |
۴۸ | خوزستان | بستان - سوسنگرد | روان | ۱۰ | ۹۰ |
۴۹ | خوزستان | هفتگل - باغملک | روان | ۷۷ | ۶۵ |
۵۰ | خوزستان | رامهرمز - بهبهان (سلطان آباد ) | سنگین | ۲۰ | ۳۴ |
۵۱ | خوزستان | سه راهي هفتگل - سه راه کوپال | روان | ۲۵ | ۶۶ |
۵۲ | خوزستان | باغملک - هفتگل | روان | ۴۱ | ۸۳ |
۵۳ | خوزستان | بهبهان (سلطان آباد ) - رامهرمز | سنگین | ۱۲ | ۳۳ |
۵۴ | خوزستان | سه راهي کوپال - سه راه هفتگل | روان | ۳۲ | ۶۷ |
۵۵ | خوزستان | مسجد سليمان - شهرکرد | روان | ۸ | ۷۲ |
۵۶ | خوزستان | شهرکرد - مسجد سليمان | روان | ۱۰ | ۶۳ |
نظر شما